Das ist ein kurzes Video über ein Verteilungsverfahren für die Bundestagswahl.
Bundestagswahl 2025 - Neues Wahlverfahren kurz erklärt
In 2025 wird ein neues Verteilungsverfahren für die Bundestagswahl eingesetzt, das ich hier kurz erklären will. Im Wesentlichen ist es deutlich simpler als das vorherige, da es keine Überhangmandate und Ausgleichungsmandate mehr gibt. Hier kann sich ein Excel/Libre-Office-File zur Berechnung heruntergeladen werden.

Wir können das neue Verfahren auf die Stimmen der Bundestagswahl 2021 anwenden und erhalten das folgende:
Stimmen auf Länder und Sitze für Parteien
Party | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | BUND | Sitze | Divisor (vorher) | Divisor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 1287934 | 1361242 | 374413 | 450573 | 103224 | 298342 | 910035 | 267368 | 1498500 | 2880226 | 685534 | 213777 | 474804 | 305085 | 494055 | 296446 | 11901558 | 177 | 67240.4406779661 | 67200 |
Grüne | 1022226 | 1067830 | 370735 | 137472 | 68427 | 250532 | 521411 | 71956 | 726613 | 1587067 | 293135 | 0 | 212320 | 78701 | 322763 | 83220 | 6814408 | 101 | 67469.3861386139 | 67500 |
CDU | 1477612 | 0 | 289140 | 233891 | 56499 | 155220 | 753512 | 160103 | 1093579 | 2566719 | 576533 | 135134 | 422879 | 252286 | 388399 | 213414 | 8774920 | 131 | 66984.1221374046 | 66600 |
CSU | 0 | 2402827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402827 | 36 | 66745.1944444444 | 66700 |
FDP | 908039 | 798591 | 159025 | 142426 | 30481 | 114602 | 421621 | 75555 | 474638 | 1130154 | 272451 | 65945 | 271166 | 114024 | 220039 | 114283 | 5313040 | 79 | 67253.670886076 | 67200 |
AfD | 571336 | 679915 | 159025 | 277412 | 22575 | 50537 | 290978 | 165342 | 336434 | 717510 | 215205 | 57629 | 607044 | 235492 | 119566 | 303233 | 4809233 | 72 | 66794.9027777778 | 66800 |
Linke | 196874 | 210838 | 194010 | 129762 | 25352 | 67578 | 142585 | 101735 | 148657 | 366947 | 76123 | 41130 | 230012 | 115330 | 64238 | 144693 | 2255864 | 34 | 66348.9411764706 | 66400 |
BSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 5464021 | 6521243 | 1546348 | 1371536 | 306558 | 936811 | 3040142 | 842059 | 4278421 | 9248623 | 2118981 | 513615 | 2218225 | 1100918 | 1609060 | 1155289 | 42271850 | 630 | 67098.1746031746 | 67200 |
Sitze auf Länder
Party | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 19 | 20 | 6 | 7 | 2 | 4 | 14 | 4 | 22 | 43 | 10 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 177 |
Grüne | 15 | 16 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 11 | 24 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 101 |
CDU | 22 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 16 | 39 | 9 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 131 |
CSU | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
FDP | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 17 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 79 |
AfD | 9 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 72 |
Linke | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 34 |
Total | 82 | 97 | 22 | 21 | 4 | 14 | 45 | 12 | 63 | 140 | 31 | 8 | 32 | 18 | 24 | 17 | 630 |